Подберем оборудование
Звоните нам:
Технический инженер
телефон: (029) 734-77-10
e-mail: r@iprom.by
Уточняйте цену по телефону и эл. почте
Применение
Лопастные циркуляционные насосы с обходным каналом и центробежным ротором перед первой ступенью служат для перекачки жидкостей в пределах коррозионной стойкости материалов, примененных в их конструкции, содержащих неабразивные твердые частицы размером до 0,5 мм в небольших количествах. Насос SKD предназначен для работы с притоком или как нормально всасывающий насос, после предварительной установки обратного клапана на всасывающем трубопроводе и безусловно необходимой заливки жидкостью насоса и всасывающей системы.
Насосы SKD могут перекачивать жидкости с минимальным избытком давления над точкой кипения. Малый антикавитационный запас NPSHr и очень высокая способность всасывания – это особенные преимущества этих насосов.
Насос SKD самовсасывающий, требуется заливка самого насоса, без заливки всасывающего трубопровода жидкостью.
Технические данные
производительность | 0,2 ÷ 30 м3/ч |
высота подъема | до 310 м * |
температура перекачиваемой жидкости | -40oC ÷ +180oC |
плотность жидкости | до 1,3 кг/дм3 |
вязкость жидкости | до 150 мм2/с |
вес | 37,0 ÷ 436,0 кг |
мощность двигателя | 0,25 ÷ 30,0 кВт |
скорость вращения | 1450 об/мин (50 Гц) и 1800 об/мин (60 Гц) |
направление вращения | по направлению часовой стрелки, смотря на насос со стороны привода |
*) | для горячих жидкостей от +70oC do +110oC высота подъема насоса снижается на 10%-20%. |
Материалы, применяемые в насосах SKD
Насосы SKD производятся в восемь исполнениях по материалам ***
Части насоса | Исполнение по материалам "d" | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ** | 7 | 8 | |
Корпуса | серый чугун | оловянис- тая бронза | серый чугун | серый чугун | сферои-дальный чугун | сфероидальный мoрoзocтoйкий чугун | углеродистая литая сталь | аустенит-ная литая сталь |
Звенья | серый чугун | хромистый чугун | серый чугун | хромистый чугун | серый чугун | сфероидальный мoрoзocтoйкий чугун | углеродистая литая сталь | аустенит-ная литая сталь |
Роторы | оловянис- тая бронза | оловянис- тая бронза | сферои-дальный чугун | оловянис- тая бронза | оловянис- тая бронза | оловянис- тая бронза | оловянис- тая бронза | специальная аустенит литая сталь |
Вал | нержа-веющая сталь | Кислотостой-кая сталь | нержа-веющая сталь | Кислотостой-кая сталь | нержа-веющая сталь | нержа-веющая сталь | нержа-веющая сталь | Кислотостой-кая сталь |
Уплот. вала | мягкое шнуровое * | |||||||
механическое торцовым * |
* | подбор материала и уплотнений зависит от перекачиваемой жидкости |
** | минимальная рабочая температура -40oC |
*** | существует возможность исполнения насосов из других материалов (высоконикелевого чугуна, литой стали), но это требует технических и торговых согласований |