Подберем оборудование
Звоните нам:
Технический инженер
телефон: (029) 734-77-10
e-mail: r@iprom.by
Уточняйте цену по телефону и эл. почте
Мембранный расширительный бак Refix DT 10 бар Reflex для систем водоснабжения, гидроаккумулятор.
Мембранные расширительные баки Refix DT Reflex разработаны для работы в системах водоснабжения питьевой водой, а также в повысительных системах и водонагревательных установках согласно стандарту DIN 1988 -100-2011. Баки этой серии выпускаются объемом от 60 до 500 литров, что позволяет использовать их в системах с различными характеристиками. Баки Рефлекс выполняются из высококачественной листовой стали, покрыты защитным слоем, устойчивым к коррозии, воздействию агрессивных сред и перепадам температуры.
Емкости соответствуют Директиве ЕС 97/23/EG для оборудования, работающего под давлением. Предварительное давление в баках составляет 4 бар. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар. Мембрана из бутила для питьевой воды, защищенная от развития бактерий, соответствует DIN 4807 T3+5, W270, KTW-C. Все баки сертифицированы и прошли тесты DIN 4807 T5, DIN DVGW NW-9481AT2094.
Баки предлагаются в одном цветовом решении – в зеленом. Сверху и внутри емкость покрыта защитным составом, соответствующим KTW-A.
Баки Refix DT / Refix DT5 Reflex относятся к проточным мембранным бакам, оборудованы звездчатой вставкой High-Flow. Все емкости данной серии оснащены резьбовым присоединением стандарта Rp1 ¼ и проточной арматурой со сливом Flowjet.
Тип | Подключение | № изделия | Масса, | Товарн. | Ø D, | H, | h, | |
10 бар / 70 ºC | А | кг | группа | мм | мм | мм | ||
DT 60 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7309000 | 15 | 47 | 409 | 766 | 80 | |
DT 80 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7309100 | 16.5 | 47 | 480 | 750 | 65 | |
DN 50 / PN 16 | 7365000 | 23 | 47 | 480 | 750 | 100 | ||
DN 50 / PN 16 | 7335705 | 24 | 47 | 480 | 750 | 110 | ||
DN 50 / PN 16 | 7335805 | 26 | 47 | 480 | 750 | 115 | ||
DT 100 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7309200 | 18.6 | 47 | 480 | 856 | 65 | |
DN 50 / PN 16 | 7365400 | 26 | 47 | 480 | 856 | 100 | ||
DN 65 / PN 16 | 7365405 | 27 | 47 | 480 | 856 | 110 | ||
DN 80 / PN 16 | 7365406 | 28 | 47 | 480 | 856 | 115 | ||
DT 200 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7309300 | 37 | 47 | 634 | 975 | 80 | |
DN 50 / PN 16 | 7365100 | 53 | 47 | 634 | 975 | 105 | ||
DN 65 / PN 16 | 7365105 | 54 | 47 | 634 | 975 | 115 | ||
DN 80 / PN 16 | 7365106 | 57 | 47 | 634 | 975 | 120 | ||
DT 300 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7309400 | 43.5 | 47 | 634 | 1275 | 80 | |
DN 50 / PN 16 | 7365200 | 59 | 47 | 634 | 1275 | 105 | ||
DN 65 / PN 16 | 7336305 | 60 | 47 | 634 | 1275 | 115 | ||
DN 80 / PN 16 | 7336405 | 63 | 47 | 634 | 1275 | 120 | ||
DT 400 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7319305 | 73 | 47 | 740 | 1245 | 70 | |
DN 50 / PN 16 | 7365500 | 79 | 47 | 740 | 1245 | 95 | ||
DN 65 / PN 16 | 7336505 | 80 | 47 | 740 | 1245 | 105 | ||
DN 80 / PN 16 | 7336605 | 83 | 47 | 740 | 1245 | 110 | ||
DT 500 | ’flowjet’ Rp 1 ¼ | 7309500 | 69 | 47 | 740 | 1475 | 70 | |
DN 50 / PN 16 | 7365300 | 85 | 47 | 740 | 1475 | 90 | ||
DN 65 / PN 16 | 7365307 | 86 | 47 | 740 | 1475 | 100 | ||
DN 80 / PN 16 | 7365305 | 89 | 47 | 740 | 1475 | 110 | ||
DT 600 | DN 50 / PN 16 | 7365600 | 164 | 47 | 740 | 1860 | 235 | |
DN 65 / PN 16 | 7336705 | 165 | 47 | 740 | 1860 | 235 | ||
DN 80 / PN 16 | 7336806 | 177.4 | 47 | 740 | 1860 | 235 | ||
DT 800 | DN 50 / PN 16 | 7365700 | 204 | 47 | 740 | 2325 | 235 | |
DN 65 / PN 16 | 7336905 | 205 | 47 | 740 | 2325 | 235 | ||
DN 80 / PN 16 | 7337006 | 208 | 47 | 740 | 2325 | 235 | ||
DT 1000 Ø 740 | DN 50 / PN 16 | 7365800 | 244 | 47 | 740 | 2604 | 235 | |
DN 65 / PN 16 | 7337105 | 245 | 47 | 740 | 2604 | 235 | ||
DN 80 / PN 16 | 7337205 | 248 | 47 | 740 | 2604 | 235 | ||
DT 1000 Ø 1000 | DN 50 / PN 16 | 7320105 | 386.2 | 46 | 1000 | 2000 | 160 | |
DN 65 / PN 16 | 7337305 | 386.2 | 46 | 1000 | 2000 | 150 | ||
DN 100 / PN 16 | 7337405 | 386.2 | 46 | 1000 | 2000 | 140 | ||
DT 1500 | DN 50 / PN 16 | 7320305 | 502.4 | 46 | 1200 | 2000 | 160 | |
DN 65 / PN 16 | 7337505 | 502.4 | 46 | 1200 | 2000 | 150 | ||
DN 100 / PN 16 | 7337605 | 502.4 | 46 | 1200 | 2000 | 140 | ||
DT 2000 | DN 50 / PN 16 | 7320505 | 686.5 | 46 | 1200 | 2450 | 160 | |
DN 65 / PN 16 | 7337705 | 686.5 | 46 | 1200 | 2450 | 150 | ||
DN 100 / PN 16 | 7337805 | 686.5 | 46 | 1200 | 2450 | 140 | ||
DT 3000 | DN 50 / PN 16 | 7320705 | 1054 | 46 | 1500 | 2520 | 190 | |
DN 65 / PN 16 | 7337905 | 1057 | 46 | 1500 | 2520 | 180 | ||
DN 100 / PN 16 | 7338005 | 1057 | 46 | 1500 | 2520 | 170 | ||
↑ V ном — номинальный объём, л |