Подберем оборудование
Звоните нам:
Технический инженер
телефон: (029) 734-77-10
e-mail: r@iprom.by
Уточняйте цену по телефону и эл. почте
Мембранный расширительный бак Reflex G для систем отопления и холодоснабжения и систем с солнечным коллектором.
Мембранные расширительные баки Reflex G применяются в закрытых отопительных системах и в системах холодоснабжения. Выпускаются объемом от 100 до 5000 литров. На заказ возможно изготовление баков большего объема либо емкостей, рассчитанных на большее давление. Применяются в строительстве как жилого, социального, так и коммерческого, промышленного сектора.Мембранные баки данной серии имеют два вида подключения: фланцевое и резьбовое. В зависимости от модели емкости, максимального давления и объема, резьбовое подключение колеблется от G 1 до G 1 ½ . Фланцевым соединением оснащены 6 баков, рассчитанных на максимальное давление 6 бар и 6 емкостей – на 10 бар. В баках Reflex G применяется заменяемая мембрана по DIN 4807 T3, допускается максимальная рабочая температура не выше 70 °C. В конструкции емкостей предусмотрено смотровое отверстие и встроенный манометр. Предварительное давление в баках 3,5 бар, максимальное давление зависит от модели – 6 бар и 10 бар. Емкости соответствуют Директиве ЕС 97/23/EG для оборудования, работающего под давлением.Цвет поверхности бака серый. Наружное покрытие емкости имеет защиту от коррозии, царапин, воздействия агрессивных сред и резких перепадов температуры.
Тип | № изделия | Масса, | Товарн. | Ø D, | H, | h, | A | Предварительное давление |
|
6 бар / 120 ºC | cерый | кг | группа | мм | мм | мм | G 1 | бар | |
G 100 | 8519000 | 17.0 | 21 | 480 | 856 | 187 | G 1 | 3,5 | |
G 200 | 8519100 | 37.0 | 21 | 634 | 972 | 190 | G 1 | 3,5 | |
G 300 | 8519200 | 42.0 | 21 | 634 | 1272 | 190 | G 1 | 3,5 | |
G 400 | 8521605 | 43.0 | 21 | 740 | 1253 | 146 | G 1 | 3,5 | |
G 500 | 8521705 | 51.0 | 21 | 740 | 1473 | 146 | G 1 | 3,5 | |
G 600 | 8522605 | 66.0 | 21 | 740 | 1718 | 146 | G 1 | 3,5 | |
G 800 | 8523610 | 94.0 | 21 | 740 | 2183 | 146 | G 1 | 3,5 | |
G 1000 Ø 740 | 8546605 | 150.0 | 21 | 740 | 2593 | 146 | G 1 | 3,5 | |
G 1000 Ø 1000 | 8524605 | 228.0 | 22 | 1000 | 1973 | 307 | DN 65/PN 6 | 3,5 | |
G 1500 | 8526605 | 280.0 | 22 | 1200 | 1971 | 305 | DN 65/PN 6 | 3,5 | |
G 2000 | 8527605 | 250.0 | 22 | 1200 | 2431 | 305 | DN 65/PN 6 | 3,5 | |
G 3000 | 8544605 | 620.0 | 22 | 1500 | 2480 | 334 | DN 65/PN 6 | 3,5 | |
G 4000 | 8529605 | 770.0 | 22 | 1500 | 3053 | 334 | DN 65/PN 6 | 3,5 | |
G 5000 | 8530605 | 849.0 | 22 | 1500 | 3588 | 344 | DN 65/PN 6 | 3,5 | |
G 8000 | По запросу | 979.0 | 22 | 1500 | 5404 | 236 | DN 100/PN 16 | 3,5 | |
G 10000 | По запросу | 1166.0 | 22 | 1500 | 6560 | 236 | DN 100/PN 16 | 3,5 | |
10 бар / 120 ºC | |||||||||
G 100 | 8518000 | 14.9 | 21 | 480 | 856 | 153 | G 1 | 3,5 | |
G 200 | 8518100 | 33.4 | 21 | 634 | 972 | 144 | G 1¼ | 3,5 | |
G 300 | 8518200 | 34.6 | 21 | 634 | 1273 | 144 | G 1¼ | 3,5 | |
G 400 | 8521005 | 51.0 | 21 | 740 | 1245 | 133 | G 1¼ | 3,5 | |
G 500 | 8521006 | 57.1 | 21 | 740 | 1475 | 133 | G 1¼ | 3,5 | |
G 600 | 8522006 | 118.0 | 21 | 740 | 1859 | 263 | G 1½ | 3,5 | |
G 800 | 8523005 | 166.0 | 21 | 740 | 2324 | 263 | G 1½ | 3,5 | |
G 1000 Ø 740 | 8546005 | 174.0 | 21 | 740 | 2604 | 263 | G 1½ | 3,5 | |
G 1000 Ø 1000 | 8524005 | 355.0 | 22 | 1000 | 2001 | 286 | DN 65/PN 16 | 3,5 | |
G 1500 | 8526005 | 390.0 | 22 | 1200 | 1991 | 291 | DN 65/PN 16 | 3,5 | |
G 2000 | 8527005 | 485.0 | 22 | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 | 3,5 | |
G 3000 | 8544005 | 830.0 | 22 | 1500 | 2532 | 320 | DN 65/PN 16 | 3,5 | |
G 4000 | 8529005 | 1064.0 | 22 | 1500 | 3107 | 320 | DN 65/PN 16 | 3,5 | |
G 5000 | 8530005 | 1274.0 | 22 | 1500 | 3642 | 320 | DN 65/PN 16 | 3,5 | |
G 8000 | 8545000 | 1470.0 | 22 | 1500 | 5404 | 236 | DN 100/PN 16 | 3,5 | |
G 10000 | 8533000 | 1750.0 | 22 | 1500 | 6560 | 236 | DN 100/PN 16 | 3,5 | |
↑ V ном — номинальный объём, л |